🟢 CONECTADO CON ÉXITO
Servidor / Host: localhost
Base de Datos Activa: lozadariv_empresas
Usuario MySQL Conectado: lozadariv_empresas
Versión del Servidor MySQL: 11.4.13-MariaDB
usuarios_sistema:| ID | Nombre | Correo | Tipo Agente | Conectado | Estado | Vence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #19 | USUARIO DE PRUEBA 08/11/2026 03:20 | test_1794122428@lozadarivera.com.ve | Agente de Aduanas Certificado | 🟢 Sí | activo | 2027-01-07 |
| #18 | JOSE JOSE | jose.jose@lozadarivera.com.ve | Agente Autorizado | 🟢 Sí | activo | 2026-12-30 |
| #17 | LOZADASISTEMA2 | lozadasistema2@gmail.com | Agente de Aduana y Carga | 🟢 Sí | activo | 2026-12-28 |
| #16 | Administrador General | admin@aduanatech.com | Super Administrador | 🔴 No | activo | 2026-12-28 |
| #6 | JOSE JOSE | jose@hotmail.com | Agente de Aduanas Certificado | 🔴 No | activo | 2026-12-28 |
| #5 | USUARIO DE PRUEBA 29/10/2026 11:49 | test_1793288961@lozadarivera.com.ve | Agente de Aduanas Certificado | 🟢 Sí | activo | 2026-12-28 |
| #3 | MARIA RODRIGUEZ (IMPORTADORA GLOBAL) | maria.rodriguez@venezuelaglobal.com | Agente de Carga Internacional | 🔴 No | activo | 2026-12-01 |
| #2 | CARLOS MENDOZA (DISTRIBUIDORA ALIMENTOS) | carlos.mendoza@alimentoscaribe.com | Agente de Aduanas Certificado | 🟢 Sí | activo | 2026-12-15 |
| #1 | LOZADA RIVERA - ADMINISTRADOR GENERAL | admin@lozadarivera.com.ve | Administrador Maestro | 🟢 Sí | activo | 2030-12-31 |
acceso_administrador:Esta tabla es totalmente independiente del registro de usuarios. Los administradores tienen acceso a todos los expedientes, clientes y reportes.
| ID | Usuario | Nombre Completo | Email Oficial | Clave | Rol | Permisos | Conectado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | admin | LOZADA RIVERA - ADMINISTRADOR GENERAL | admin@lozadarivera.com.ve | admin123 |
SUPER_ADMIN | CONTROL TOTAL - TODOS LOS REGISTROS DEL SISTEMA | Activo | ACTIVO |
| #2 | lozadarivera | DIRECCION DE OPERACIONES LOZADA RIVERA | operaciones@lozadarivera.com.ve | Lozada2026* |
SUPER_ADMIN | CONTROL TOTAL - TODOS LOS REGISTROS DEL SISTEMA | Activo | ACTIVO |
lozadariv_empresas:Total de tablas creadas: 24